Supervisor | Meta | Atingido | Resultado |
Carlos Guimarães | 15600 | 33402 | 214,12% |
Paulo Benrnardino | 17100 | 28510 | 166,73% |
Cleide Moreira | 14700 | 22566 | 153,51% |
Potiara Oliveira | 9000 | 12777 | 141,97% |
Marco Neri | 9000 | 11683 | 129,81% |
Cristian Douglas | 12900 | 15650 | 121,32% |
Jean Carmo | 16200 | 16820 | 103,83% |
Anderson Arruda | 15900 | 11260 | 70,82% |
Alexandre lippo | 15600 | 11026 | 70,68% |
Ubiratan Carvalho | 14700 | 10140 | 68,98% |
Ana Brito | 19500 | 12770 | 65,49% |
Rosiane Gomes | 14400 | 9055 | 62,88% |
André Velho | 9000 | 4772 | 53,02% |
Leandro Arantes | 13800 | 6649 | 48,18% |
Luciano Andrade | 17400 | 7610 | 43,74% |
Walda Araújo | 18000 | 3618 | 20,10% |
Altair Santos | 21600 | 1135 | 5,25% |
Wal Mart e Carrefour SPC Supervisor Paulo Bernardino - Líderes: Sandro e Diego
5 de mai. de 2011
Parcial Incentivo Bunge 5/Maio
A supervisora Cleide pulou para a terceira colocação vem com força total, mais não estamos fora não...